Naša kompanija je poznata po izvrsnoj kvaliteti, naprednoj tehnologiji, konkurentnim cijenama i savršenom postprodajnom servisu. Zbog toga mnogi kupci dolaze u našu tvornicu kako bi naručili naše strojeve. Ovdje možete saznati detaljne podatke o mašini, a povjerujte nam kao pouzdan proizvođač.
ekstruder za snack
1.Proizvod proizvodnje dvostruko napuhanih grickalica:
Miješalica za brašno - dizalo vijka - dvostruki vijak - prenošenje zraka
2. Zahtevi za radionicu
Cijela linija pokriva područje malog, 20 metara dugog, 2,5 metra širokog i 3 metra visokog, a radionica se može smjestiti u proizvodnju.
Nadalje, raspored u obliku slova L može se organizirati prema različitim mjestima kupca, koja se mogu fleksibilno prilagoditi, znatno smanjujući troškove kupca na mjestu site
3.Sirni zahtjevi za materijal: dvostruki vijak za proizvodnju ekstrudera može koristiti kukuruz, rižu, pšenicu, škrob, crni riž, mung grah, heljdu i druga zrna kao sirovine, finoća sirovina se obično zahtijeva veća od 60 ~ 80mm.
4.Da biste udovoljili potrebama različitih kupaca, prema različitim proizvodima dvostruko vijak ekstruder može se podijeliti na sljedeće :
| upišite \ name | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| pun naslov | Dvostruki vijačni ekstruder | ||||
| stavka retka | Tri linije četiri vrste (2 paljbe 1 null linija 1baseline) | ||||
| operacija | Pritisnite ručno ručicu | Pritisnite ručno ručicu | Pritisnite ručno ručicu | Pritisnite ručno ručicu | LCD ekran osetljiv na dodir |
| napon napajanja | 380V / 50HZ (Ostali napon se može prilagoditi) | ||||
| instalirana snaga | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| Potrošnja energije | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| proizvodni kapacitet | 120-150Kg / h | 150-180Kg / h | 200-260Kg / h | 300-500Kg / h | 10-15Kg / h |
| veličina | 2,5 × 0,8 × 1,8m | 3,2 × 1,0 × 2m | 3,2 × 1,0 × 2m | 4,5 × 1,2 × 2,4m | 21 × 0.65 × 1.6m |
| debljina nehrđajućeg čelika | 1.2mm | ||||
| materijal vijaka | 38CrMoAL / 38 | ||||
| dužina vijka | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| prečnik vijka | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| snaga motora | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5.5kw |
| snaga grijanja | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | kw |
| hranjena snaga | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kw |
| rotacijska rezna snaga | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | kw |
| snaga pumpe za ulje | 0,37kw | 0,12kw | |||
| cirkulacija vode | mogu se prilagoditi | standardna konfiguracija |
